Yuken Vane bamka 50t 150t 250t
Teknolojiyadda Vane: Bamkan wuxuu adeegsadaa hanaan vane ah oo loogu talagalay barakaca dareeraha ah. Bambooyin vane ayaa caan ku ah fududahaydooda iyo isku hallayntooda ee barnaamijyada noocyo kala duwan oo ah barnaamijyo badan oo hydralic ah.
Waxqabadka sare: yuken vane bamgare 50t 150t 150t 250t 150t 150t 150t ayaa guud ahaan loogu talagalay in lagu shaqeeyo hufnaanta sare, iyadoo la siinayo xawaalad dareere wax ku ool ah iyo faafinta korantada ee nidaamyada hydraulic.
Naqshadeynta is haysta: bambooyin Yuken ayaa sida caadiga ah muujinaya is haysta, naqshadda keydka-badbaadinta, iyaga oo ka dhigaya ku habboon codsiyada meesha lagu rakibo meesha ay xadidan tahay.
Howlgallada xasilloonida Tani waa faa iido loogu talagalay codsiyada meesha dhawaqa ay tahay mid walaac laga qabo.
Waxqabadka jilicsan
Xawaaraha hawlgalka sare
Priatient-ka: Bambooyinkaas ayaa ah kuwo isku mid ah waxaana loo isticmaali karaa nidaamyo kala duwan oo hydralic ah, oo ay ku jiraan mashiinnada warshadaha, qalabka moobiilka iyo codsiyada kale ee u baahan awooda dheecaanka.
Wareejinta Qalabka matoorka iyo dhismaha waxaa loogu talagalay in looga hortago xaaladaha adag ee nidaamyada hydraulic ay shaqeeyaan.
Taxan | Soo dejin Gaarsiinta (ML / R) | Max hawlgalka Ruux | Nooc xawaare | Cabbirka Dekadaha | Miisaan (kg) | ||||
Qiimay | Dixiri | Min | Dixiri | Dibeed | In | Nooca cagta | Nooca Flesge | ||
50t-07 | 6.8 | 70 | 90 | 800 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50t-12 | 11.6 | 600 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-14 | 13.7 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-17 | 16.5 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-20 | 19.8 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-23 | 22.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50t-26 | 25.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-30 | 29.6 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-36 | 36.0 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-39 | 38.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
150t-48 | 47.7 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150t-61 | 61.1 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150t-75 | 74.9 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150t-94 | 93.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150t-116 | 115.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |

Iyada oo ah soo-saare karti u leh bambooyin jilicsan oo kaladuwan, waxaan ku faraxsanahay adduunka oo aan ku faraxsanahay inaan la wadaagno faseexyada wanaagsan ee aan ka helnay macaamiisha ku qanacsan adduunka oo dhan. Alaabooyinkayagu waxay ku guuleysteen inay cadeeyeen tayadooda sare iyo wax qabadkooda. Dib-u-eegista wanaagsan ee isdaba joogtada ah waxay ka tarjumayaan kalsoonida iyo macaamiisha qanacsanaanta khibradda ka dib markay iibsadeen.
Ku soo biir macaamiisheena oo aad la kulantaan heer sare oo naga dhigaya. Aaminaadaadu waa dhiirrigelinteena waxaanan sugeynaa inaan ka badno waxyaabaha aad ka fileynaysid adiga oo ka wajahaya xalka nooga ee biygaga biydraga.